测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.57543.com | 0.507s |
2 | www.82279.com | 0.285s |
3 | www.91211.com | 0.27s |
4 | www.61534.com | 0.431s |
5 | www.41352.com | 0.196s |
6 | www.86945.com | 0.427s |
7 | www.96639.com | 0.780s |
8 | www.37785.com | 0.832s |
9 | www.80198.com | 0.597s |
10 | www.35431.com | 0.879s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.2439.com | get | 0.637s |
www.92315.com | get | 0.484s |
www.10645.com | get | 2.216s |
www.32765.com | get | 0.2173s |
www.50722.com | get | 2.8767s |
www.70939.com | get | 1.5784s |
www.44135.com | get | 1.9932s |
www.53054.com | get | 1.198s |
www.62535.com | get | 0.3885s |
www.22641.com | ping | 0.4457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表