测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.XJS6688.COM | 0.5s |
2 | WWW.MM147.COM | 0.15s |
3 | WWW.9949U.COM | 0.313s |
4 | WWW.2169.COM | 0.195s |
5 | WWW.61303.COM | 0.96s |
6 | WWW.HG2257.COM | 0.449s |
7 | WWW.35999.COM | 0.448s |
8 | WWW.MG4444.COM | 0.655s |
9 | WWW.LIUHECI.COM | 0.507s |
10 | WWW.677678.COM | 0.137s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.PSQSS.COM | get | 0.554s |
WWW.TONGBO.COM | get | 0.696s |
WWW.HG8957.COM | get | 2.302s |
WWW.BET190.COM | get | 0.3603s |
WWW.YL2700.COM | get | 2.1627s |
WWW.4594.COM | get | 1.5580s |
WWW.BET6666.NET | get | 1.9655s |
WWW.885398.COM | get | 1.327s |
WWW.3304.COM | get | 0.1345s |
WWW.81885.COM | ping | 0.367s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表